Antalet arter på ön 2010
Totalt: 189 arter t o m 31/12 (av 239)
Andel: 79,1% av antalet sedda arter på ön.
| Nr | art | datum | rapportör |
| 23 | Knölsvan | 1 jan | TZ |
| 41 | Sångsvan | 1 jan | TZ |
| 188 | Mindre sångsvan | 6 nov | PL |
| 108 | Sädgås | 12 apr | TD |
| Spetsbergsgås | | |
| 181 | Bläsgås | 26 sep | PL |
| [Fjällgås] | | |
| 74 | Grågås | 19 mar | CJM |
| 75 | Kanadagås | 19 mar | PL |
| 77 | Vitkindad gås | 20 mar | TZ |
| 184 | Prutgås | 26 sep | PL |
| | Rostand | | |
| 103 | Gravand | 10 apr | PL |
| 78 | Bläsand | 21 mar | PL |
| 90 | Snatterand | 27 mar | ST |
| 95 | Kricka | 1 apr | ST |
| 22 | Gräsand | 1 jan | TZ |
| 165 | Stjärtand | 7 aug | OD |
| Årta | | |
| 109 | Skedand | 16 apr | PL |
| [Mandarinand] | | |
| 70 | Brunand | 7 feb | PL |
| 21 | Vigg | 1 jan | TZ |
| 177 | Bergand | 17 sep | PL |
| 46 | Ejder | 1 jan | ST |
| 54 | Alfågel | 2 jan | SC |
| 47 | Sjöorre | 1 jan | ST |
| 132 | Svärta | 7 maj | PL |
| 20 | Knipa | 1 jan | TZ |
| 79 | Salskrake | 21 mar | PL |
| 101 | Småskrake | 7 apr | ST |
| 38 | Storskrake | 1 jan | MBr |
| | Järpe | | |
| | Orre | | |
| | Tjäder | | |
| | [Rapphöna] | | |
| 152 | Vaktel | 15 jun | LI |
| 61 | Fasan | 6 jan | OD |
| 166 | Smålom | 8 aug | PL |
| 100 | Storlom | 6 apr | PL |
| 44 | Smådopping | 1 jan | SC |
| 68 | Skäggdopping | 19 jan | ST |
| 106 | Gråhakedopping | 10 apr | PL |
| Svarthakedopping | | |
| 29 | Storskarv | 1 jan | TZ |
| 128 | Ägretthäger | 2 maj | KB |
| 25 | Gråhäger | 1 jan | TZ |
| | Vit stork | | |
| 148 | Bivråk | 30 maj | PL |
| 120 | Brun glada | 27 apr | TC |
| | Glada | | |
| 36 | Havsörn | 1 jan | TZ |
| 170 | Brun kärrhök | 28 aug | PL |
| 180 | Blå kärrhök | 19 sep | PL |
| 144 | Ängshök | 21 maj | LI |
| 56 | Duvhök | 2 jan | HB |
| 19 | Sparvhök | 1 jan | TZ |
| 71 | Ormvråk | 10 mar | MBr |
| 98 | Fjällvråk | 4 apr | BD/OD |
| Kungsörn | | |
| 99 | Fiskgjuse | 6 apr | CJM |
| 112 | Tornfalk | 18 apr | PL |
| | Aftonfalk | | |
| 183 | Stenfalk | 26 sep | PL |
| 146 | Lärkfalk | 24 maj | ST |
| | Jaktfalk | | |
| 182 | Pilgrimsfalk | 26 sep | TZ |
| 135 | Vattenrall | 8 maj | TZ |
| | Småfläckig sumphöna | | |
| 83 | Rörhöna | 25 mar | CJM |
| 48 | Sothöna | 1 jan | SC |
| 81 | Trana | 24 mar | PL |
| 93 | Strandskata | 30 mar | HeW |
| 153 | Mindre strandpipare | 20 jun | MD/AMo |
| 151 | Större strandpipare | 12 jun | TZ |
| Fjällpipare | | |
| 168 | Ljungpipare | 21 aug | TZ |
| 162 | Kustpipare | 6 aug | PL |
| 73 | Tofsvipa | 19 mar | PL |
| 163 | Kustsnäppa | 6 aug | PL |
| Småsnäppa | | |
| 169 | Mosnäppa | 21 aug | TZ |
| | Spovsnäppa | | |
| | Skärsnäppa | | |
| 159 | Kärrsnäppa | 29 jul | PL |
| 179 | Brushane | 18 sep | PL |
| 173 | Dvärgbeckasin | 3 sep | CJM |
| 97 | Enkelbeckasin | 4 apr | BD/OD |
| | Dubbelbeckasin | | |
| 91 | Morkulla | 28 mar | PL |
| 161 | Myrspov | 6 aug | PL |
| 155 | Småspov | 4 jul | PL |
| 111 | Storspov | 17 apr | PL |
| 164 | Svartsnäppa | 6 aug | PL |
| Rödbena | | |
| 125 | Gluttsnäppa | 28 apr | ST |
| 104 | Skogssnäppa | 10 apr | PL |
| 158 | Grönbena | 9 jul | PL |
| 118 | Drillsnäppa | 27 apr | CJM |
| Roskarl | | |
| Kustlabb | | |
| | Fjällabb | | |
| 138 | Dvärgmås | 11 maj | PL |
| 40 | Skrattmås | 1 jan | TZ |
| 42 | Fiskmås | 1 jan | TZ |
| 80 | Silltrut | 21 mar | TZ |
| 27 | Gråtrut | 1 jan | TZ |
| | Vitvingad trut | | |
| 64 | Vittrut | 10 jan | PL |
| 26 | Havstrut | 1 jan | TZ |
| | Tretåig mås | | |
| 105 | Skräntärna | 10 apr | LI |
| | Kentsk tärna | | |
| 110 | Fisktärna | 16 apr | PL |
| 133 | Silvertärna | 7 maj | PL |
| 167 | Småtärna | 14 aug | TZ |
| | Svarttärna | | |
| 76 | Skogsduva | 20 mar | PL |
| 16 | Ringduva | 1 jan | GA |
| 50 | Tamduva | 2 jan | BD |
| | Turkduva | | |
| | Turturduva | | |
| 134 | Gök | 8 maj | LI |
| | Hökuggla | | |
| 174 | Sparvuggla | 5 sep | PL |
| | Pärluggla | | |
| Berguv | | |
| 1 | Kattuggla | 1 jan | TZ |
| | Hornuggla | | |
| | Jorduggla | | |
| 156 | Nattskärra | 6 jul | TA |
| 141 | Tornseglare | 15 maj | TZ |
| | Kungsfiskare | | |
| | Härfågel | | |
| 119 | Göktyta | 27 apr | PL |
| | Gråspett | | |
| 30 | Gröngöling | 1 jan | TZ |
| 58 | Spillkråka | 4 jan | HG |
| 28 | Större hackspett | 1 jan | TZ |
| 86 | Mindre hackspett | 27 mar | PL |
| | Tretåig hackspett | | |
| 87 | Trädlärka | 27 mar | PL |
| 72 | Sånglärka | 19 mar | PL |
| 69 | Berglärka | 6 feb | PL |
| 145 | Backsvala | 22 maj | PL |
| 123 | Ladusvala | 28 apr | CJM |
| Rostgumpsvala | | |
| 126 | Hussvala | 1 maj | CJM |
| | Större piplärka | | |
| 113 | Trädpiplärka | 25 apr | PL |
| 89 | Ängspiplärka | 27 mar | PL |
| 172 | Rödstrupig piplärka | 31 aug | LI |
| 94 | Skärpiplärka | 1 apr | PL |
| 130 | Gulärla | 4 maj | ST |
| 185 | Forsärla | 9 okt | PL |
| 85 | Sädesärla | 26 mar | CJM |
| 24 | Sidensvans | 1 jan | TZ |
| 35 | Strömstare | 1 jan | TZ |
| 60 | Gärdsmyg | 5 jan | ST |
| 84 | Järnsparv | 26 mar | TC |
| 39 | Rödhake | 1 jan | TZ |
| 127 | Näktergal | 1 maj | PL |
| 171 | Blåhake | 30 aug | PL |
| 117 | Rödstjärt | 27 apr | ML |
| 107 | Svart rödstjärt | 11 apr | LS |
| 124 | Buskskvätta | 28 apr | CJM |
| 102 | Stenskvätta | 8 apr | ST |
| 115 | Ringtrast | 26 apr | PL |
| 11 | Björktrast | 1 jan | TZ |
| 2 | Koltrast | 1 jan | SC |
| 92 | Taltrast | 28 mar | PL |
| 12 | Rödvingetrast | 1 jan | TZ |
| 65 | Dubbeltrast | 10 jan | PL |
| 157 | Gräshoppsångare | 9 jul | CJM |
| | Flodsångare | | |
| 154 | Sävsångare | 2 jul | BHe |
| 149 | Busksångare | 7 jun | ST |
| 143 | Kärrsångare | 21 maj | CJM |
| 129 | Rörsångare | 3 maj | ST |
| 147 | Trastsångare | 29 maj | PL |
| 150 | Härmsångare | 9 jun | ST |
| | Höksångare | | |
| 131 | Ärtsångare | 6 maj | ML |
| 140 | Törnsångare | 12 maj | PL |
| 139 | Trädgårdssångare | 11 maj | CJM |
| 114 | Svarthätta | 26 apr | SM |
| | Lundsångare | | |
| 122 | Grönsångare | 28 apr | PL |
| 96 | Gransångare | 3 apr | TZ |
| 116 | Lövsångare | 27 apr | PL |
| 53 | Kungsfågel | 2 jan | BD |
| 142 | Grå flugsnappare | 18 maj | CJM |
| 121 | Svartvit flugsnappare | 28 apr | PL |
| 136 | Mindre flugsnappare | 9 maj | AE |
| | Halsbandsflugsnappare | | |
| | Skäggmes | | |
| 63 | Stjärtmes | 9 jan | PL |
| 9 | Entita | 1 jan | LI |
| 8 | Talltita | 1 jan | TZ |
| 3 | Tofsmes | 1 jan | TZ |
| 49 | Svartmes | 2 jan | TZ |
| 7 | Blåmes | 1 jan | TZ |
| 4 | Talgoxe | 1 jan | TZ |
| 5 | Nötväcka | 1 jan | TZ |
| 55 | Trädkrypare | 2 jan | ML |
| | Sommargylling | | |
| 137 | Törnskata | 10 maj | HW |
| 88 | Varfågel | 27 mar | PL |
| 6 | Nötskrika | 1 jan | TZ |
| 14 | Skata | 1 jan | TZ |
| Nötkråka | | |
| 43 | Kaja | 1 jan | TZ |
| 186 | Råka | 16 okt | PL |
| 10 | Kråka | 1 jan | TZ |
| 13 | Korp | 1 jan | TZ |
| 45 | Stare | 1 jan | SC |
| | Rosenstare | | |
| 51 | Gråsparv | 2 jan | BD |
| 32 | Pilfink | 1 jan | TZ |
| 33 | Bofink | 1 jan | TZ |
| 17 | Bergfink | 1 jan | GA |
| 34 | Grönfink | 1 jan | TZ |
| 37 | Grönsiska | 1 jan | MBr |
| 15 | Steglits | 1 jan | ML |
| 82 | Hämpling | 24 mar | ST |
| 66 | Vinterhämpling | 10 jan | PL |
| 52 | Gråsiska | 2 jan | BD |
| 189 | Snösiska | 1 dec | CJM |
| | Bändelkorsnäbb | | |
| 57 | Mindre korsnäbb | 3 jan | TZ |
| Större korsnäbb | | |
| 160 | Rosenfink | 2 aug | PL |
| 187 | Tallbit | 5 nov | PL |
| 31 | Domherre | 1 jan | TZ |
| 18 | Stenknäck | 1 jan | GA |
| 175 | Lappsparv | 5 sep | PL |
| 62 | Snösparv | 9 jan | CJM |
| 59 | Gulsparv | 5 jan | ML |
| 176 | Ortolansparv | 6 sep | PL |
| 178 | Videsparv | 18 sep | TZ |
| 67 | Sävsparv | 16 jan | ST |
| | Kornsparv | | |
Har du sett något som inte är med på listan? Uppdatera direkt på rapportsidan!
Slutnotering 2009: 74.4%, 177 arter
Slutnotering 2008: 69.2%, 164 arter
Slutnotering 2007: 74.9%, 176 arter
Slutnotering 2006: 71.4%, 167 arter
Slutnotering 2005: 74.8%, 175 arter
Slutnotering 2004: 71.7%, 167 arter
Slutnotering 2003: 72.8%, 169 arter
Slutnotering 2002: 74.0%, 171 arter
Slutnotering 2001: 78.2%, 179 arter
Slutnotering 2000: 71.5%, 163 arter
Slutnotering 1999: 75.4%, 172 arter
Slutnotering 1998: 71.6%, 161 arter
Slutnotering 1997: 74.2%, 167 arter
Rapportörer: KA=Klas Ancker, TA=Tor Ansved, IAr=Ingrid Aringer, AA=Annika Arnell, GA=Göran Arn, IA=Inger Axelsson, HB=Hasse Berglund,
TB=Torkel Blomé, DB=Dietmar Borisch, MBr=Malda Bruns, KB=Krisztian Budavari, SB=Signe Bäckman, OC=Oscar Carheden, TC=Tomas Carlberg, CC=Christian Cederroth, SC=Stefan Clausen,
BC=Björn Colérus, RD=Rikard Dahlen, TD=Tomas Dahlen, BD=Björn Dahlbom, OD=Ola Dahlbom, MD=Marianne Dannbeck, AE=Anders Eriksson, AG=Anders Gevert,
HG=Hans Grundell, BH=Björn Holmer, AH=Arne Holmkvist, CH=Curt Holmlöv,
LI=Lasse Irestedt, II=Isak Isaksson, BJ=Bertil Johansson, EL=Eva Larsson, ML=Magnus Liljefors, MLi=Marainne Lindblom, AL=Adam Lindroth, PL=Peter Lundberg,
AM=Arnold Magnusson, SM=Stefan Malmkjell, CJM=Carl-Johan Mannheim, KM=Krister Mild, AMo=Annika Morberg,
TM=Torsten Möller, DN=Dan Nilsson, AS=Ann Silverstolpe, LGR=Lars-Göran Reijner, BSa=Bertil Sandberg, GS=Gunilla Seth,
LT=Lars Strid (fd Thilstedt), ST=Sune Thorstensson, TV=Thomas Viktor, HW=Henrik Wachtmeister, HeW=Henrik Waldenström,
TZ=Torun Zachrisson